新闻资讯/ News
- NS2583 同步升压型 2A 双节锂电池充电管理 IC
- NLC47022带NTC功能和电量均衡功能电流2A 5V异
- PT2027 单触控双输出 LED 调光 IC
- HT316C兼容HT326C防破音功能免电感滤波2×20WD
- HT3386兼容TPA3118 2×50W D类立体声音频功放
- NS8220 300mW 双声道耳机音频放大器
- HT6875 2.8W防削顶单声道D类音频功率放大器
- HT77221 HT77211 4.0V~30V输入,2A/1.2A同步降压变换器
- NS4117X 系列 外置 MOS 管开关降压型 LED 恒流控制器
- HT71663 13V,12A全集成同步升压转换器
- HT71763 20V,15A全集成同步升压转换器
- NS2160 同步开关型降压锂电池充电管理 IC
- HT7702 2.5~5.5V输入,2A同步降压变换器
- HT77231 4.0V~28V输入,3.5A同步降压变换器
公司新闻
NS4165B XPT8871 CS8571 MIX2018 参数对比
来 源: 时 间:2018-11-12
新版NS4165B | |||||||||||
输入电压 | 负载/D类 | 输入灵敏度: | 失真率: | 功率: | 输入电压 | 负载/D类 | 输入灵敏度: | 失真率: | 功率: | ||
5V | 4欧 | 360MV | 1% | 2.56W | 5V | 4欧 | 470MV | 10% | 3.6W | ||
5V | 2欧 | 330MV | 1% | 3.38W | 5V | 2欧 | 430MV | 10% | 5.12W | ||
6.5V | 4欧 | 460MV | 1% | 4W | 6.5V | 4欧 | 460MV | 10% | 5.76W | ||
6.5V | 2欧 | 430MV | 1% | 6.48W | 6.5V | 2欧 | 550MV | 10% | 8W | ||
输入电压 | 负载/AB类 | 输入灵敏度: | 失真率: | 功率: | 输入电压 | 负载/D类 | 输入灵敏度: | 失真率: | 功率: | ||
5V | 4欧 | 360MV | 1% | 2.56W | 5V | 4欧 | 470MV | 10% | 3.2W | ||
5V | 2欧 | 340MV | 1% | 3.645W | 5V | 2欧 | 440MV | 10% | 4.805W | ||
6.5V | 4欧 | 470MV | 1% | 4W | 6.5V | 4欧 | 590MV | 10% | 5.76W | ||
6.5V | 2欧 | 440MV | 1% | 5.78W | 6.5V | 2欧 | 580MV | 10% | 8W | ||
优点:高音突出,中音比较有力,低音柔和厚实。应用在中高端产品上。缺点:6.5V以上芯片温度有点高。 | |||||||||||
XPT8871E | |||||||||||
输入电压 | 负载/D类 | 输入灵敏度: | 失真率: | 功率: | 输入电压 | 负载/D类 | 输入灵敏度: | 失真率: | 功率: | ||
5V | 4欧 | 322MV | 1% | 1.96W | 5V | 4欧 | 470MV | 10% | W | ||
5V | 2欧 | 305MV | 1% | 2.6W | 5V | 2欧 | 430MV | 10% | W | 不支持2欧 | |
6.5V | 4欧 | 1% | 6.5V | 4欧 | 10% | 不支持6.5 | |||||
6.5V | 2欧 | 1% | 6.5V | 2欧 | 10% | 不支持6.5 | |||||
输入电压 | 负载/AB类 | 输入灵敏度: | 失真率: | 功率: | 输入电压 | 负载/D类 | 输入灵敏度: | 失真率: | 功率: | ||
5V | 4欧 | 324MV | 1% | 1.96W | 5V | 4欧 | 408MV | 10% | 2.72W | ||
5V | 2欧 | 1% | 5V | 2欧 | 10% | 不支持2欧 | |||||
6.5V | 4欧 | 1% | 6.5V | 4欧 | 10% | 不支持6.5 | |||||
6.5V | 2欧 | 1% | 6.5V | 2欧 | 10% | 不支持6.5 | |||||
优点:低音略显突出,中音比较有力,缺点:高音不清晰,功率偏小,2欧喇叭都用不了。 | |||||||||||
CS8571E | |||||||||||
输入电压 | 负载/D类 | 输入灵敏度: | 失真率: | 功率: | 输入电压 | 负载/D类 | 输入灵敏度: | 失真率: | 功率: | ||
5V | 4欧 | 332MV | 1% | 2.4W | 5V | 4欧 | 412MV | 10% | 2.89W | ||
5V | 2欧 | 154MV | 1% | 2W | 5V | 2欧 | 400MV | 10% | 3.92W | ||
6.5V | 4欧 | 175MV | 1% | 4W | 6.5V | 4欧 | 540MV | 10% | 4.76W | ||
6.5V | 2欧 | 75MV | 1% | 1.8W | 6.5V | 2欧 | 527MV | 10% | 5.8W | ||
输入电压 | 负载/AB类 | 输入灵敏度: | 失真率: | 功率: | 输入电压 | 负载/D类 | 输入灵敏度: | 失真率: | 功率: | ||
5V | 4欧 | 326MV | 1% | 1.7W | 5V | 4欧 | 470MV | 10% | 2.89W | ||
5V | 2欧 | 316MV | 1% | 1.69W | 5V | 2欧 | 440MV | 10% | 4.5W | ||
6.5V | 4欧 | 315MV | 1% | 1.96W | 6.5V | 4欧 | 402MV | 10% | 2.89W | ||
6.5V | 2欧 | 173MV | 1% | 1.7W | 6.5V | 2欧 | 402MV | 10% | 4.5W | ||
优点:中高音部分稍好,缺点:低音力度不够,不集中略差,5.5V以上芯片发热严重。 | |||||||||||
MIX2018 | |||||||||||
输入电压 | 负载/D类 | 输入灵敏度: | 失真率: | 功率: | 输入电压 | 负载/D类 | 输入灵敏度: | 失真率: | 功率: | ||
5V | 4欧 | 299MV | 1% | 2.105W | 5V | 4欧 | 470MV | 10% | 3.6W | ||
5V | 2欧 | 122MV | 1% | 2W | 5V | 2欧 | 430MV | 10% | 4.2W | ||
6.5V | 4欧 | 437MV | 1% | 3.5W | 6.5V | 4欧 | 540MV | 10% | 4.8W | ||
6.5V | 2欧 | 430MV | 1% | 2.8W | 6.5V | 2欧 | 527MV | 10% | 6.8W | ||
输入电压 | 负载/AB类 | 输入灵敏度: | 失真率: | 功率: | 输入电压 | 负载/D类 | 输入灵敏度: | 失真率: | 功率: | ||
5V | 4欧 | 245MV | 1% | 1.325W | 5V | 4欧 | 326MV | 10% | 2.89W | ||
5V | 2欧 | 295MV | 1% | 4.205W | 5V | 2欧 | 394MV | 10% | 3.38W | ||
6.5V | 4欧 | 373MV | 1% | 3.8W | 6.5V | 4欧 | 471MV | 10% | 4.84W | ||
6.5V | 2欧 | 311MV | 1% | 3.7W | 6.5V | 2欧 | 403MV | 10% | 5.78W | ||
优点:高音清晰中音部分稍好,缺点:低音很闪,不集中略差,5.5V以上芯片发热严重,不适合高电压长期工作,只能短暂测试。 |